Gıda Sınıfı Ambalaj için Evoh Isı Yalıtım Kapaklı Yüksek Bariyerli Film Rulosu
malzeme | EVOH | avantaj | Yüksek Bariyer |
---|---|---|---|
Başvuru | Gıda Sınıfı Ambalajlar İçin | Kullanım | Gıda Sınıfı Ambalajlar İçin |
sertifika | SGS | Doku | plastomer |
Fiyat | Negotiable | Şartname | Isı Yalıtımlı Kapak |
Vurgulamak | Yüksek Bariyerli Film Rulosu,Evoh Yüksek Bariyerli Film Rulosu |
Gıda Sınıfı Ambalaj için Evoh Isı Yalıtımlı Kapak Yüksek Bariyer Film Rulosu
1. Pürüzsüz soyma eylemi Yapışmaz soyma eylemi, pürüzsüz ve kolay bir şekilde çıkarılmasını sağlar.
2. Geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir Film, derin dondurucu ortamlardan mikrodalga fırınlara kadar geniş bir sıcaklık aralığında kullanılabilir.
3. Üstün koruma Film, güvenle kullanım için yüksek ısı ve içerik direnci sağlar.
4. Laminasyon uygulamaları için mükemmel İdeal film sertliği ve pürüzsüzlüğü, verimli kuru laminasyona ve ekstrüzyon kum laminasyonuna izin vererek filmin oldukça verimli ve istikrarlı bir şekilde kullanılmasını sağlar.
Uygulamalar:
1. Jöle, süt veya diş macunu ısıyla şekillendirilen kapak filmlerinin bariyer ambalajı;
2. Peynir gibi yüksek proteinli ürünlerin bariyerli ambalajı;
3. Soğutulmuş etin bariyerli ambalajı;
4. Pestisitlerin paketlenmesi.
Ürün hattı | Malzeme | Bariyer | Ürün avantajları |
Yüksek bariyerli ko-ekstrüzyon | PA/EVOH/PE | 1≤OTR≤10 | Bariyer tabakası olarak EVOH üstün bariyere sahiptir |
PP/PA/EVOH/PA/PE | 1≤WTR≤10 | Döküm proses teknolojisi çok iyi opaklık sağlar | |
PA/EVOH/PP | Farklı alt filme/Boeeom kutusu ısı yalıtımına uyum sağlayın | ||
Orta bariyer ko-ekstrüzyonu | PA/PP | 10≤OTR≤100 | 121 ℃ yüksek sıcaklıkta buharlama |
PA/PE | 1≤WTR≤10 | Yüksek sertlik | |
yüksek opaklık | |||
Kolay soyulabilen film | PET//EOE | 10≤OTR≤100 | Ayarlanabilir ısı sızdırmazlık gücü |
PET//PEEL | 1≤WTR≤10 | Üstün ısı yalıtım arayüzü |
Coex Döküm Kolay Soyulabilir Film:
Birim | HKCE7870 | HKCE7880 | HKCE78100 | HKCE78125 | ||
Kalınlık | um | 70 | 80 | 100 | 125 | |
çekme | doktor | Mpa | ≥ 31 | ≥ 34 | ≥ 35 | ≥ 38 |
Kuvvet | TD | Mpa | ≥ 30 | ≥ 33 | ≥ 33 | ≥ 36 |
Uzama | doktor | % | ≥ 400 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 480 |
TD | % | ≥ 430 | ≥ 450 | ≥ 470 | ≥ 530 | |
şeffaflık | % | ≥ 92 | ≥ 92 | ≥ 90 | ≥ 90 | |
pus | % | ≤ 14 | ≤ 15 | ≤ 18 | ≤ 22 | |
Sürtünme katsayısı | 0,1~0,25 | |||||
WTR | g/m2,24h.ATM | ≤ 8 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 5 | |
(38 °C, %90 Bağıl Nem) | ||||||
OTR | cc/ m2.24h.ATM | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 1 | |
(23 °C 0%RH) | ||||||
Isı Koltuk Mukavemeti | N/15mm | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 30 |
Kolay Soyulabilir Film Özellikleri:
1. Zahmetsiz yumuşak peeling
2. Hem düşük hem de yüksek sıcaklıklarda iyi sızdırmazlık gücü.
3. Kolay conta ürünleri, müşterilerin gereksinimlerine göre üretilebilir.
Lütfen temiz, iyi havalandırılmış ve kuru ortamlarda 5ºC ile 35ºC arasında saklayın;Isıdan, aşındırıcı kimyasallardan veya diğer zararlı maddelerden uzak tutunuz.
Nazik Hatırlatma:
Lütfen tercih ettiğiniz bariyer malzemesini, kalınlığını, boyutunu, stilini ve miktarını ve diğer gereksinimleri belirtin, doğru ürünleri seçmenizde size yardımcı olmaktan ve size en iyi fiyatı vermekten memnuniyet duyarız.
Kullanım: Çok yönlü, donmuş gıda, organik gıda, çorba, önceden pişirilmiş yemek ambalajı vb. gibi çoklu uygulamalar için uygundur.
Numuneler test için sağlanabilir, ancak resmi siparişler için minimum sipariş miktarı 1-2 tondur.
İlgili Kişi:En
E-posta:forla_li@hbhuakun.com
Wechat/Whatsapp/Tel:+86 13450871796



